KKeine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Quelltext-Bearbeitung 2017 |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 47: | Zeile 47: | ||
= 3-stellige Nebenstellennummern, welche nicht verwendet werden dürfen = | = 3-stellige Nebenstellennummern, welche nicht verwendet werden dürfen = | ||
Total ca. 11 Nummern. | |||
== Alle Notfallnummern == | == Alle Notfallnummern == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="width: 100%;" | ||
! Notrufnummer !! Bezeichnung | ! Notrufnummer !! Bezeichnung | ||
|- | |- | ||
| Zeile 58: | Zeile 59: | ||
|- | |- | ||
| 118 || Feuerwehr | | 118 || Feuerwehr | ||
|- | |||
|142 | |||
|Opferhilfe | |||
|- | |- | ||
| 143 || Tel-Seelsorge, Dargebotene Hand | | 143 || Tel-Seelsorge, Dargebotene Hand | ||
| Zeile 72: | Zeile 76: | ||
== Weitere == | == Weitere == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="width: 100%;" | ||
! Nebenstellennummer !! Bezeichnung | ! Nebenstellennummer !! Bezeichnung | ||
|- | |- | ||
| Zeile 78: | Zeile 82: | ||
|- | |- | ||
| 888 || Fax | | 888 || Fax | ||
|} | |} | ||
Du siehst gerade eine alte Version dieser Seite. Zurück zur letzten Version.
Dies ist die Version von 2. Oktober 2025, 08:51 von Jan Wild