imported>Unknown user Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<span style="color: rgb(0,0,0);">Um eine Fritzbox 4040 inkl. Mediakonverter korrekt anzuschliessen muss folgendes beachtet werden.</span> | <span style="color: rgb(0,0,0);"><big>Um eine Fritzbox 4040 inkl. Mediakonverter korrekt anzuschliessen muss folgendes beachtet werden.</big></span> | ||
<br /> | <big><br /> | ||
<span style="color: rgb(0,0,0);"><u>Glasfaserkabel</u> </span></big> | |||
<span style="color: rgb(0,0,0);"><big>Das grüne Ende muss an die Glasfaserdose angeschlossen werden (Plug1 oder Plug 2 bitte den Unterlagen entnehmen)</big></span> | |||
<span style="color: rgb(0,0,0);">< | <span style="color: rgb(0,0,0);"><big>Das blaue Ende muss an den Mediakonverter, an den dafür vorgesehenen Port angeschlossen werden (siehe Bild weiter unten)</big></span> | ||
<span style="color: rgb(0,0,0);"> | <big><br /> | ||
<span style="color: rgb(0,0,0);"><u>Mediakonverter</u> </span></big> | |||
<span style="color: rgb(0,0,0);"> | <span style="color: rgb(0,0,0);"><big>Am Mediakonverter muss das Stromkabel, das Glasfaserkabel und ein Ethernetkabel angeschlossen werden</big> </span> | ||
< | <big><br /> | ||
<span style="color: rgb(0,0,0);"><u>Fritz!Box 4040</u></span></big> | |||
<br /> | |||
<span style="color: rgb(0,0,0);"><u>Fritz!Box 4040</u></span> | |||
< | |||
<span style="color: rgb(0,0,0);"><big>An die Fritzbox muss das Stromkabel und ein Ethernetkabel (blauer WAN-Port) angeschlossen werden</big></span> | |||
<big><br /> | |||
<span style="color: rgb(255,0,0);">Bitte beachten!!!</span><br /> | <span style="color: rgb(255,0,0);">Bitte beachten!!!</span><br /> | ||
<span style="color: rgb(0,0,0);">Die Farbe der Kabel kann von jenen auf dem Bild abweichen</span> | <span style="color: rgb(0,0,0);">Die Farbe der Kabel kann von jenen auf dem Bild abweichen</span></big> | ||
< | |||
<span style="color: rgb(0,0,0);"><big>[[File:KB_Internet_Access_Fiber_-_FTTH_Fritzbox_4040_und_Mediakonverter_korrekt_anschliessenFritzbox_4040_inkl._Konverter.jpg|x400px]]</big></span> | |||
<br /> | <big><br /></big> | ||
<big><br /> | |||
<br /></big> | |||
<br /> | <big><br /> | ||
<br /></big> | |||
<big><br /><br /></big> | |||
<big><!-- From bodyContent 12288781.mraw --></big> | |||
Aktuelle Version vom 20. Mai 2025, 17:08 Uhr
Um eine Fritzbox 4040 inkl. Mediakonverter korrekt anzuschliessen muss folgendes beachtet werden.
Glasfaserkabel
Das grüne Ende muss an die Glasfaserdose angeschlossen werden (Plug1 oder Plug 2 bitte den Unterlagen entnehmen)
Das blaue Ende muss an den Mediakonverter, an den dafür vorgesehenen Port angeschlossen werden (siehe Bild weiter unten)
Mediakonverter
Am Mediakonverter muss das Stromkabel, das Glasfaserkabel und ein Ethernetkabel angeschlossen werden
Fritz!Box 4040
An die Fritzbox muss das Stromkabel und ein Ethernetkabel (blauer WAN-Port) angeschlossen werden
Bitte beachten!!!
Die Farbe der Kabel kann von jenen auf dem Bild abweichen